
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 其他 |
|---|
| 大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 50kg |
| 工作臺尺寸(mm) | 400*400 |
| 臺體尺寸(L*W*H)(mm) | 1650*900*2850 |
| 峰值加速度(m/s2) | 150-6000(半正弦波) |
| 臺體重量(kg) | 3000 |
| 電源電壓 | 3φ380VAC±10% 50Hz |
| 消耗功率 | 1.3kVA |
| 量程 | 0.1V、1V、10V |
| 采樣頻率 | 192kHz |
| 信號調(diào)理 | 模擬濾波器和160Db/Octave數(shù)字抗混疊濾波器 |
| 測量方式 | 單幀、多幀 |
| 幀長度 | 512,102,420,484,096,000,000,000 |
| 測量精度 | 0.1db |
| 脈沖持續(xù)時間 | 50-1ms |
| 頻率范圍 | DC~22000Hz |
| 時域分析 | 沖擊波性自動對準(zhǔn)、自動容差帶檢測、峰值加速度、脈沖寬度、速度變化量等檢測 |
| 沖擊響應(yīng)譜分析 | 對數(shù)分辨率1/1、1/3、1/6、1/12、1/24倍頻程分析,調(diào)整阻尼系數(shù)和Q(品質(zhì)因數(shù))值,獨(dú)立調(diào)整下限、上限和參考頻率 |
| 沖擊波形 | 半正弦 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,添加微信
添加微信